| Size | Length | Sleeves | Bust | Waist | Hip | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 153 cm | * | 76 cm | 62 cm | * | 540 g |
| M | 154 cm | * | 80 cm | 66 cm | * | 545 g |
| L | 155 cm | * | 84 cm | 70 cm | * | 550 g |
| XL | 156 cm | * | 88 cm | 74 cm | * | 555 g |
| XXL | 157 cm | * | 92 cm | 78 cm | * | 560 g |
All measurements are taken manually with the garment laid flat. A slight difference of 1–3 cm may exist due to different measuring methods.












Customer Reviews