| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Skirt Length | Skirt Waist | Skirt Hip | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29cm | 68cm | * | 44cm | 62cm | 88cm | 285g |
| M | 29.5cm | 72cm | * | 45cm | 66cm | 92cm | 290g |
| L | 30cm | 76cm | * | 46cm | 70cm | 96cm | 295g |
| XL | 30.5cm | 80cm | * | 47cm | 74cm | 100cm | 300g |
| XXL | 31cm | 84cm | * | 48cm | 78cm | 104cm | 305g |
Notes: All measurements are flat-laid, manual measurement allows 1-3cm difference.








Customer Reviews