| Size | Length | Sleeves | Bust | Waist | Hip | Underwear Waist | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90cm | 59cm | 77cm | 63cm | 86cm | 62cm | 660g |
| M | 91cm | 60cm | 81cm | 67cm | 90cm | 66cm | 665g |
| L | 92cm | 61cm | 85cm | 71cm | 94cm | 70cm | 670g |
| XL | 93cm | 62cm | 89cm | 75cm | 98cm | 74cm | 675g |
| XXL | 94cm | 63cm | 93cm | 79cm | 102cm | 78cm | 680g |
Note: There may be 1-3cm differences due to manual measurement.












Customer Reviews